項目Item | 指標Standard | 結(jié)果Result |
CAS | 84649-84-3 | |
外觀Appearance (25℃) | 無色透明液體 Colorless liquid | 無色透明液體 Colorless liquid |
總胺值A(chǔ)mine Value (mgKOH/g) | 245~260 | 253 |
叔胺含量Tertiary Amine (%) | 99 MIN | 99.7 |
伯仲胺含量Primary amine+ secondary amine content (%) | 0.3 MAX | 0.04 |
色澤Color (APHA) | 30 | 12 |
C10 | 1 MAX | 0.1 |
C12 | 70~74 | 73.4 |
C14 | 22~32 | 24.7 |
C16 | 1 MAX | 0.4 |
包裝Package | 160Kg,800Kg/塑料桶 |
保質(zhì)期Shelf life | 一年 |
*請仔細填寫所需信息,我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系。
Copyright ? 2021-2023沐合予生物版權(quán)所有魯ICP備2022037298號
技術(shù)支持: 微動力網(wǎng)絡(luò)